Rating list of players from FR - France


23 Nov 2024

 Place  Name                                  Club  Grade   GoR    DGoR    NT  Last appearance


     1  Hwang In-Seong                        38Gr    8d    2804     +1    56  T231104D 
     2  Dai Junfu                             91Or    8d    2773     -7    77  E240728A 
     3  Debarre Thomas                        67SE    7d    2680     +8   159  E240728A 
     4  Drean-Guenaizia Benjamin              13Ma    7d    2674     -7   159  T241012D 
     5  Le_Calve Tanguy                       13Ma    1p    2668     -7   192  E240728A 
     6  Noguchi Motoki                        38Gr    7d    2665    -10   176  T240525B 
     7  Campagnie Remi                        67SE    6d    2609     -6   105  T240803A 
     8  Neirynck Lucas                        75Ju    6d    2579     -3   162  T240914I 
     9  Karadaban Denis                       38Gr    6d    2577     -4   158  W240921A 
    10  Labouret Florent                      38Gr    5d    2553     +2   100  T240803A 
    11  Papazoglou Benjamin                   35Re    5d    2519     -6   136  T230518A 
    12  Donzet Frederic                       44MN    5d    2499     -4    91  T240823A 
    13  Ougier Guillaume                      92An    6d    2481    -17   118  T240914I 
    14  Danel Thomas                          59Li    4d    2480     -4    49  T240823A 
    15  Xie Wei-Dong                          13Ma    4d    2473     -1    63  T231104D 
    16  Ben_Malek Farid                       31Ba    5d    2472     +2    93  T240831G 
    17  Come Theo                             56Lo    4d    2471    +22    47  T240803A 
    18  Mezouar Abdallah                      13Ma    5d    2458    +13    83  T240914J 
    19  Fenech Antoine                        67SE    5d    2454     -2   179  T240525B 
    20  Tu Linh_Vu                            92An    5d    2454     +6   100  T240914I 
    21  Granger Alban                         35Re    5d    2439     +5   122  T240914J 
    22  Ougier Ariane                         92An    4d    2431     +4   126  T240914I 
    23  Goncalves Simao                       75Al    4d    2421     -5    65  T221105F 
    24  Bouette Valerian                      75Ju    4d    2420     -7    84  T241005D 
    25  Noir Baptiste                         38Gr    4d    2402     +3   120  T240615K 
    26  Remadna Sofiane                       76Ro    4d    2397    +18    40  T240823A 
    27  Dumont Louis                          75Al    4d    2394     -1   115  T240914I 
    28  Delli-Zotti Mathieu                   34Mo    4d    2391     -6   123  T240831G 
    29  Lothe Maxence                         79Ni    4d    2385     -2    37  T240914J 
    30  Juh Tae-Hwan                          31To    4d    2378     +6    35  T240518J 
    31  Bonjean Robin                         00St    3d    2371    +14    69  T240803A 
    32  Mizessyn Francois                     92An    3d    2371     -4   182  T240921G 
    33  Blanchard Benjamin                    75Ju    4d    2370    -10   230  T240914I 
    34  Lips Fabien                           75Al    4d    2370     +4   222  T240914C 
    35  Rioland Florent                       35Re    4d    2365     +5    96  T240324B 
    36  Teissier Samuel                       84Av    4d    2360     -3    59  T240831G 
    37  Mangin Elian                          91Or    4d    2358     -1    98  T240914I 
    38  Billouet Simon                        38Gr    4d    2351     -0    66  T240728B 
    39  Godivier Vincent                      69Ly    4d    2349    -10   117  T240823A 
    40  Li Boyuan                             75Op    3d    2348     +6    75  T240803A 
    41  Bagaya Galliam                        75Al    3d    2341    +19     5  T240217G 
    42  Imamura-Cornuejols Toru               38Gr    4d    2340     -8   233  T240823A 
    43  Zemor Solal                           33Bo    3d    2334     +0   139  T241109E 
    44  Bocle Milena                          38Gr    3d    2332     +6   100  T240803A 
    45  Chauvin Robin                         69Ly    4d    2332     +2   117  T240823A 
    46  Kunne Stephan                         44MN    4d    2329     -2   163  T240823A 
    47  Moscatelli Aldo                       76Ro    3d    2327    +19    63  T240823A 
    48  Braga_Girousse Simeon                 64Pa    4d    2326     +5    55  T231001F 
    49  Wilhelm Lubin                         75Ju    3d    2325     -5    86  T240803A 
    50  Meziani Amar                          75Ju    4d    2325     -1    37  T240914I 
    51  Thomazeau Gregoire                    35Re    4d    2318    +31    49  T240823A 
    52  Vannier Remi                          35Re    4d    2316     +4    97  T240823A 
    53  Hubert Jerome                         75Op    3d    2310    -11    80  T240728B 
    54  Chetioui Benjamin                     67SE    3d    2309    +21    47  T240823A 
    55  Aim Warren                            38Gr    4d    2307     -8    59  T240823A 
    56  Yang Ziben                            75Pa    3d    2298    -13    11  T221203K 
    57  Chaboud Thomas                        66Pe    4d    2297     -2    60  T231202J 
    58  Lemoine Theo                          49An    4d    2296     -4    62  T240914J 
    59  Robichon Benoit                       38Gr    3d    2295    +20   131  T240803A 
    60  Benchabane Hassane                    76Ro    4d    2294     +7    40  T240823A 
    61  Frangi Manuel                         75Al    3d    2294     -4   122  T240823A 
    62  Roturier Benoit                       31To    3d    2291     -9    41  T240823A 
    63  Wang Zhaonan                          59Li    3d    2287    -13     1  T240309E 
    64  Lextrait Cesar                        13Ma    3d    2281     -0   130  T240525B 
    65  Daguenet Mathieu                      92Le    3d    2275    -10   152  T221113A 
    66  Garand Franck                         75Op    3d    2274    +27    26  T240914I 
    67  Rabasse Mael                          44MN    3d    2271    +24   124  T240823A 
    68  Lefebvre Loic                         38Gr    3d    2270     +3   123  T240728A 
    69  Shi Jiawei                            69Ly    3d    2268     -4     5  T231104D 
    70  Gattullo Elia                         75Ju    3d    2264    +11    29  T240728B 
    71  Robichon Nicolas                      38Gr    3d    2263     +0   123  T240608G 
    72  Bourhis Francois                      75Al    3d    2262     +7   114  T240914I 
    73  Touzot Cyan                           75Op    3d    2260    +11    73  T240608F 
    74  Cance Philippe                        44MN    2d    2250    +14    42  T240803A 
    75  Berthon Camille                       00St    2d    2242    +20    49  T240803A 
    76  Guevel Brendan                        44Na    3d    2241    +16    32  T240823A 
    77  Kuperberg Denis                       69Ly    3d    2240     -8   101  T240901E 
    78  Rey Jean                              59Li    3d    2234    +16    48  T241026E 
    79  Coquelet Laurent                      21Di    3d    2233    +13   175  T240704C 
    80  Richard Xavier                        64Ba    3d    2230     +4    96  T240823A 
    81  Burq Francois                         75OB    3d    2230    -17    44  T240914I 
    82  Maussion Hugo                         69Ly    2d    2228     +8    76  T240901E 
    83  Moscardo Leo                          31To    2d    2227     +5    16  T230729A 
    84  Xu Zhou                               75Op    2d    2224    +11    74  T240914I 
    85  Veccheider Alain                      90Be    2d    2218     +7    35  T241012E 
    86  Cao Ngoc-Trang                        67SE    3d    2211    -17   111  T241019A 
    87  Dhur Antoine                          17Ro    2d    2211     +5    28  T230527K 
    88  Munoz Benoit                          63Ce    2d    2206     +1    17  T231104D 
    89  Blondeau Julie                        63Ce    2d    2204     +2     5  E221112A 
    90  Cai Gangfeng                          37To    2d    2196    -27    29  T240914J 
    91  Arnaud Ancelin                        63Ce    2d    2195    +23    43  T230930G 
    92  Le_Hir Matthieu                       29Br    2d    2189     -5    18  T240615L 
    93  Serres Etienne                        42Se    2d    2174     +2    77  T240803A 
    94  Battin Leo                            42Se    2d    2173     +4    34  T240615K 
    95  Rousseau Clement                      69Ly    2d    2172    +17    42  T240728B 
    96  Faubry Emmanuel                       00St    1d    2172     -4    40  T231108A 
    97  Bacardatz Robin                       76ro    1d    2168     -5    28  T240609D 
    98  Robert Ludwig                         31Co    2d    2168    +22    32  T231118M 
    99  Yu Jiangshan                          18Bo    1k    2161    -16     2  T231202K 
   100  Masson Fabien                         35Re    1d    2157     +8   102  T240803A 
   101  Rendu Quentin                         38Gr    2d    2155     +2   103  T240728A 
   102  Friscourt Romain                      62Ar    1d    2154    +10    30  T241026E 
   103  Digard Martin                         75Al    2d    2153     +5   131  T240623C 
   104  Krempp Philippe                       75Al    2d    2150    -38    23  T230408C 
   105  Mattivi Bernard                       86Po    1d    2150     -6    27  T230422G 
   106  Hellouin Benjamin                     91Or    1d    2144     +7   101  T240914I 
   107  Maltere Julien                        75Al    1d    2144    +12   137  T240728B 
   108  Renaud Frederic                       31Ba    1d    2143     +6    93  T240615K 
   109  Avenel Augustin                       63Ce    2d    2139     +6    68  T231219B 
   110  Hanotin Denis                         13Ma    2d    2136    -16    83  T230902E 
   111  Mugnier Vincent                       21Di    2d    2132     +2   106  T240704C 
   112  Clergue Olivier                       13Ma    1d    2130     -3    98  T240831G 
   113  Roux Guillaume                        59Li    2d    2127     +9    34  T241026E 
   114  Leveque Camille                       38Gr    2d    2126     +1    38  T240529A 
   115  Wang Jiajun                           75Ju    1d    2123    +31     2  T240330B 
   116  Evain Andeol                          31To    2d    2123    +10   105  T240610A 
   117  Dugu Xin                              00St    2d    2122     -1    21  T240808A 
   118  Beduneau Bob                          34Mo    1d    2121    +19    61  T240823A 
   119  Bonnefond Xavier                      31To    2d    2121     -1    56  T231104D 
   120  Cornuejols Dominique                  38Gr    1d    2119     +5   195  T240807A 
   121  Duplaquet Ulysse                      92An    1d    2110    +10    31  T240608F 
   122  Millier Jonathan                      35Re    1d    2108     -1    27  T240413H 
   123  Dicky Herve                           34Mo    1d    2107     -2    38  T240303A 
   124  Roussille Gautier                     21Di    2d    2106     -0    24  T240406I 
   125  Carrel Thomas                         21Di    2d    2106    -15    27  T240704C 
   126  Bernard Gaultier                      92An    1d    2105    +21   128  T240914I 
   127  Fiorina Baptiste                      38Gr    1d    2104     +8    47  T240823A 
   128  Henry Yannis                          75Ju    1d    2104     +4    66  T240803A 
   129  Countcham Prakash                     75CF    1d    2102     +9    58  T240728B 
   130  Brazilier Manuel                      00St    1d    2102    +13    45  T240823A 
   131  Barollet Theo                         13Ma    1d    2099     -4    46  T240823A 
   132  Aveaux Matthieu                       59Li    2d    2098     -5    43  T240622C 
   133  Clement Jeremy                        76Ha    1d    2092     -4    25  T240823A 
   134  Nivet Florian                         31To    1d    2091     -5    73  T240317B 
   135  Pompidor Pierre                       34Mo    1d    2090    -15    17  T240601D 
   136  Vandendyck Leo                        91Or    1d    2089    -11    47  T240914I 
   137  Warkentin Eric                        59Li    1d    2089     +1    99  T240309E 
   138  Aussibal Gabriel                      67SE    1d    2088    +19    64  T240728B 
   139  Aktouche Hichem                       92Le    1d    2085     +5    77  T240914I 
   140  Valet Fabien                          38Gr    1d    2081    -10   133  T240803A 
   141  Knippel Arnaud                        76Ro    1d    2079    +13   204  T240728B 
   142  Delaneau Aurelien                     45Or    1d    2078     +1    38  T240914J 
   143  Vogt Jeremy                           37To    1d    2078    +22    32  T240914J 
   144  Grad Florin                           49An    1d    2070    -35     4  T231209J 
   145  Neveu Cedric                          91Or    1d    2069     -4    67  T240210D 
   146  Chaine Marie-Claire                   38Gr    1d    2068     -4    49  T230429G 
   147  Radal Lucien                          38Gr    1k    2065    +15    69  T240803A 
   148  Gauthier Henri                        21Di    1d    2064     -0   190  T240904A 
   149  Rouxel Adrien                         35Re    1d    2063     -9    31  T230916M 
   150  Delasnerie Ronan                      35Re    1d    2062    -28    82  T230603D 
   151  Streicher Frederic                    21Di    1d    2062     +3    78  T240803A 
   152  Schonfield Malcolm                    77ML    1d    2062    +12    65  T240330B 
   153  Valot Raphael                         25Be    2k    2059    +16    44  T240803A 
   154  Guerre-Genton Philippe                13Ma    1d    2059     +8    98  T240831G 
   155  Couvez Rodolphe                       76Ro    1d    2058     -6     4  T240609D 
   156  Tak Sumin                             69Ly    1k    2057    -25     3  T240823A 
   157  Le Tam_Loup                           35Re    1k    2054    +45    87  T240803A 
   158  Le_Roy Ludovic                        00St    1k    2053     -1    40  T240803A 
   159  Ickx Louis                            49AJ    1d    2049    +20     3  T240511E 
   160  Nedellec David                        75Al    1k    2049     -3   105  T240803A 
   161  Krissian Karl                         66Pe    1k    2045    +12    49  T240803A 
   162  Bourgin Maxime                        78Ve    2k    2044    +22    19  T240803A 
   163  Feldmann Denis                        30Al    1k    2044     -5   174  T240330B 
   164  Desbonnet Louis                       59Li    2k    2042    +54    23  T240803A 
   165  Cable Matthieu                        00St    2d    2042     +3    52  T240708A 
   166  Signoles Julien                       92An    1d    2035     -8   105  T240914I 
   167  Denise Quentin                        00St    2k    2033    +32    23  T240803A 
   168  Leroy Joseph                          31To    2k    2032     +4     9  T240803A 
   169  Challat Alexandre                     75Al    1k    2028     -7    14  T240803A 
   170  Chaumat Xavier                        75OB    1d    2026     -9    13  T230514A 
   171  Cazenave Tristan                      75Al    1d    2026    -12    17  T230328A 
   172  Fabre Romain                          31To    1k    2024    -17    57  T240803A 
   173  Ayoun Philippe                        91Or    1d    2023    -42    29  T240330B 
   174  Bousquet Sylvain                      38Gr    1k    2022    +20    49  T241026E 
   175  Toromanoff Clement                    45Or    1k    2022     +6    71  T240808A 
   176  Ghyselen Guillaume                    38Gr    1k    2021     -9    65  T240127G 
   177  Nicolau Madec                         31To    2k    2021    -13    28  T240803A 
   178  Bilodeau Florent                      31To    1d    2021    -22    16  T240518J 
   179  Stockholm Tom                         00St    3k    2014    +27    28  T240803A 
   180  Chamalet Samuel                       92An    1d    2011    -17    37  T240509D 
   181  Chevalier Nicolas                     76Ha    1k    2009     +2    28  T240512A 
   182  Juh Seivin                            31To    1d    2003    +21    21  T240518J 
   183  Touzot Soren                          75Op    1k    2003     +6    63  T240914I 
   184  Dartigues Julien                      91SM    1k    2003    +10    60  T240608F 
   185  Billoire Clement                      91Or    1k    1999    -39    86  T240803A 
   186  Chen Yixuan                           75Ju    1k    1997     -3     1  T240309D 
   187  d`Esteve_de_Pradel Xavier             93Mo    1d    1995     +0    32  T240914I 
   188  Lefebvre Antoine                      84Av    1k    1994    +15    15  T240601D 
   189  Sun Xiuyuan                           31Co    1k    1994     -6     2  T240518J 
   190  Beltran Arnaud                        66Pe    2k    1993    -11    71  T240803A 
   191  Nicolas Philippe                      75Op    1k    1993     -2   105  T240914I 
   192  Baer Francois                         75Al    1k    1990    -24     8  T240526C 
   193  Lamy Stephane                         31To    2k    1987    +12    23  T240803A 
   194  Sanquer Laurent                       60Co    1k    1986    -14     1  T240615L 
   195  Menard Vincent                        33Bo    1k    1981     +2    23  T240127I 
   196  Coppe Bernard                         xxxx    1k    1978     +6    44  T240831G 
   197  Detivaud Pierre                       35Re    1k    1976    +33    73  T241026E 
   198  Blet Loic                             69Ly    1k    1973    +18    77  T240113F 
   199  Bareche Anis                          38Gr    2k    1972    +38    22  T240127G 
   200  Cornaggia Remi                        75Ju    1k    1970     +9    44  T231123A 
   201  Crespino Geoffrey                     54Na    1k    1970     +5    22  T240525B 
   202  Perroux Etienne                       33Bo    1k    1969     -6    27  T240803A 
   203  Sabarthes Etienne                     37To    1k    1969    +23    18  T240914J 
   204  Flores Pierre                         13Ma    1k    1969     +5    18  T240831B 
   205  Noir Augustin                         38Gr    1k    1965     +6    72  T240518I 
   206  Gueguen Pierre-Antoine                29Br    1k    1964    +17    32  T240615L 
   207  Menard Clement                        95Va    1k    1964    -17    96  T240823A 
   208  Touchard Arthur                       75OB    1k    1963    -16    36  T240914I 
   209  Guillou Marc                          35Re    1k    1963     -9    22  T240914J 
   210  Boe Alain                             35Re    1k    1961     -6    46  T240615L 
   211  Berthomier Frederic                   75Ju    1k    1960     +1    95  T240914I 
   212  Noel Remy                             92Le    1k    1958    -10    59  T240225F 
   213  Guillou Ambroise                      35Re    1k    1955     -4    29  T240914J 
   214  Touil Younes                          00St    1k    1955     -2    25  T240803A 
   215  Menard Benoit                         35Re    2k    1954    -24    45  T240803A 
   216  Rosenblatt Simon                      75Op    2k    1951     -2   103  T240914I 
   217  Guiot Gaetan                          90Be    2k    1951    +15    28  T240803A 
   218  Menon Jean-Francois                   31To    2k    1950    +22    83  T240803A 
   219  Barcelo Patrice                       34Mo    2k    1948     +7   114  T240728B 
   220  Saulnier Xavier                       75Al    2k    1946     +2    17  T240909A 
   221  Wurzinger Ralf                        91Or    2k    1946    +17   230  T240914I 
   222  Perrotin Esteban                      31To    1k    1944     -7    33  T240831G 
   223  Stieglitz Robin                       38Gr    1k    1943     -8    63  T240722A 
   224  Malavasi Christophe                   91Po    2k    1939     -6    50  T240803A 
   225  Zaknoun Zad                           13Ma    5k    1933    -12     8  T240831G 
   226  Hard Pierre                           31Co    2k    1932    +23    28  T240803A 
   227  Song Shughuang_Serge                  69Ly    2k    1931    +11    27  T240224G 
   228  Zhu Kuangyun                          69Ly    2k    1931    +14     4  T240224G 
   229  Tribout Tristan                       16An    2k    1931    +23     9  T240914J 
   230  Saint-Paul Florent                    69Ly    2k    1929    +50    46  T240803A 
   231  Leplat Franck                         59Li    2k    1928    +18    12  T241026E 
   232  Cadieu Thomas                         35Re    2k    1925    +13     2  T240509D 
   233  Ronco Johan                           34Mo    2k    1925     -2    35  T231202J 
   234  Hairion Alice                         59Va    2k    1921    +10     2  T240622C 
   235  Durand Romain                         37To    2k    1921    +17    38  T240803A 
   236  Reysset Pascal                        49An    1k    1920    -39     9  T231118K 
   237  Kaneko Boris                          84Va    1k    1919    +16    44  T240831G 
   238  Roullier Louise                       92Le    2k    1916     -6   122  T240803A 
   239  Maurice Mike                          86Po    1k    1916    +17    29  T240914J 
   240  Batailler Philippe                    64Ba    2k    1915     +5    30  T231209Q 
   241  Berreby Monique                       13Ma    2k    1915     -3   112  T240831G 
   242  Lhez Gregory                          29Br    2k    1913     +4     4  T240413H 
   243  Cuello Kevin                          35Re    4k    1913    +27    45  T240803A 
   244  Abanades Simon                        00St    2k    1912     +7     2  T240316O 
   245  Tu Jean-Louis                         92An    2k    1904     -2    82  T240914I 
   246  Masson Lucie                          44Na    2k    1903    +23    64  T240728B 
   247  Dufour Thomas                         31Co    2k    1901    +10   127  T240610A 
   248  Prevost Jonathan                      00St    1k    1900     +3    38  T240608G 
   249  Mayerl Marko                          67St    2k    1899     -1     1  T240525B 
   250  Quentin Arnaud                        75Al    1k    1898    -28    38  T240914J 
   251  Fatnassi Sofiane                      00St    1k    1895     +5    22  T231108A 
   252  Sallee Jacques                        13Ma    3k    1895     -4    32  T240427C 
   253  Bizien Vincent                        31to    2k    1894     -6     1  T240317B 
   254  Boudier Jean-Charles                  Kogo    2k    1893    +10    28  T241005D 
   255  Duflou Lorenzo                        76Ro    2k    1892     -5     6  T240304A 
   256  Cano Alain                            91Or    2k    1892     +0    83  T240914I 
   257  Quaglio Thomas                        38Gr    1k    1892    -17    31  T240427C 
   258  Bendeks Leo-Paul                      69Ly    2k    1891     -1    27  T240728B 
   259  Le_Morvan Eric                        76Ro    2k    1890     -3    56  T240803A 
   260  Dulac Olivier                         38Gr    2k    1888     -4   110  T240829C 
   261  Damaz Dani                            13Ma    3k    1883    +35    74  T240928D 
   262  Gaschignard Jean-Paul                 42Se    2k    1883     -1    93  T240823A 
   263  Vandenbroeck Joris                    59Li    2k    1881    +11    22  T240622C 
   264  Forel Erik                            73Ch    2k    1879     -1    35  T240518I 
   265  Carrere Colin                         34Mo    2k    1878     -7   116  T240901D 
   266  Yung Oscar                            44MN    3k    1878    +12    24  T240803A 
   267  Ravera Sylvain                        92Le    3k    1878    +28   132  T240803A 
   268  Li Yunsi                              67SE    2k    1878     +2     4  T240525B 
   269  Buat Maxime                           93Mo    2k    1877    -23    19  T240608F 
   270  Lamole Laurent                        31Ba    3k    1875    +42   175  T240803A 
   271  Lin Lucas                             92Le    3k    1875    +22    29  T240602B 
   272  Olivaux Samuel                        38Gr    2k    1871     +1    67  T231202I 
   273  Tosetto Daniel                        66Pe    3k    1871    +10   140  T240731B 
   274  Clair Yves                            64Pa    2k    1870    +11    82  T240731B 
   275  Costemalle Pierre                     75Op    2k    1868     +7     4  T240803A 
   276  Johnson Hugo                          34Mo    2k    1868    +20    18  T231104D 
   277  Sauvadet Martial                      19Tu    3k    1868    +20    45  T240728B 
   278  Kang Hwayeon                          54Na    3k    1867    +26     2  T240420D 
   279  Chaslot Olivier                       00St    2k    1865    -23    47  T240803A 
   280  Meynaud Clement                       06Pe    2k    1862    -38     5  T240803A 
   281  Jaskolski Aliocha                     64Ba    2k    1862    -29    17  T240803A 
   282  Dupont Theo                           75Ju    3k    1862    +36    30  T240914I 
   283  Honore Jean-Christophe                69Ly    2k    1850     +2    70  T240413E 
   284  Taille Gerard                         91Or    3k    1849    -10     2  T240317C 
   285  Pistolesi Giulio                      75Op    2k    1849    -50     6  T240106E 
   286  Dumas Olivier                         69Ly    3k    1848    +48    14  T240427C 
   287  Charles Louise                        21Di    3k    1847    -12    32  T240803A 
   288  Hueber Jean-Philippe                  84Va    2k    1845     -1   122  T240831G 
   289  Braida Vivien                         94Ca    3k    1845    -13   118  T240803A 
   290  Puyaubreau Nicolas                    91Or    3k    1843     +3   100  T240518J 
   291  Dorgueil Romain                       93Mo    3k    1841    +26     4  T240419B 
   292  Guibert Cecile                        13Ma    2k    1839    +27    31  T240224G 
   293  Richard Philippe                      64Ba    3k    1837    -42    73  T240803A 
   294  Bedouet Theo                          75Op    2k    1836    +11    29  T240909A 
   295  Artigny Julie                         75Al    2k    1836     -9    67  T240831G 
   296  Trung Clement                         75Ju    3k    1835    +12    31  T240330B 
   297  Colson Mathias                        38GJ    3k    1835     -8    68  T240427C 
   298  Weisse Dorian                         54Na    2k    1835    -19    13  T240525B 
   299  Col Sylvain                           34Mo    3k    1832    +40    69  T240831G 
   300  Miloux Samuel                         67SE    3k    1830    -18     9  T240803A 
   301  Jean Nicolas                          75Op    2k    1829    -19    28  T240224G 
   302  Chevalier Alain                       75OB    3k    1829     -7    99  T240731B 
   303  Eon Serge                             64Pa    2k    1825    -20   124  T240914J 
   304  Nemo Andre                            78Ve    2k    1825    -33    97  T240615I 
   305  Mignucci Bernard                      84Av    3k    1823    +14    56  T240330B 
   306  Parcoit David                         31Co    3k    1822    +14    93  T240317B 
   307  Lago Francesco                        75Op    3k    1816    +16     1  T240914I 
   308  Caillet Benoit                        56Lo    3k    1813     +7    24  T240608G 
   309  Golsala Ouangsiri                     93Mo    3k    1813     -9    19  T240914I 
   310  Dejouhanet Christophe                 44Na    3k    1812    +28    79  T240728B 
   311  Lamaziere Claude                      59Li    3k    1811    +31     4  T240914J 
   312  Lecoq-Vallon Valentin                 75Al    3k    1810    +51    28  T240728B 
   313  Piotaix Thomas                        38Gr    4k    1808    +53     6  T240127G 
   314  Dupin-Meynard Felix                   34Mo    3k    1807     +1     2  T240303A 
   315  Diakosavvas Manolis                   75Op    3k    1805     -9     7  T240914I 
   316  Bouchard Pierre                       00St    3k    1803     +3     3  T231108A 
   317  Specka Ernest                         00St    2k    1801     +1    33  T240406J 
   318  Lebert Bernard                        37To    3k    1801    -53    64  T240914J 
   319  Besnard Thomas                        35Re    2k    1800     +1    16  T240127H 
   320  Maier Daniel                          59Li    5k    1795    +15     6  T241026E 
   321  Fichaux Pierre                        93Mo    2k    1793    +14    24  T240420J 
   322  Portal Jean-Jacques                   31Ba    4k    1792    +58    87  T240803A 
   323  Bierent Rudolph                       21Di    2k    1792    -32    20  T240406I 
   324  Normand Tuan                          35Re    5k    1791     +4     5  T240803A 
   325  Barrutia David                        31To    4k    1788   +100     7  T240803A 
   326  Paris Cyriel                          31Ba    3k    1787     +2    22  T240728B 
   327  Gouzon Alexis                         38Gr    3k    1777     -1    17  T240127G 
   328  Papazoglou Alain                      35Re    4k    1770    +61   136  T240728B 
   329  Gaiffe Vincent                        75OB    4k    1768    +62    25  T240914J 
   330  Jouvellier Alexis                     16An    3k    1766    -29     9  T240518H 
   331  Combelle Xavier                       92Le    4k    1764    +20    34  T240728B 
   332  Roy Aurelien                          00St    6k    1764    +78    10  T240803A 
   333  Rocher Jeremie                        75Al    4k    1763     -9   124  T240803A 
   334  Eav Dominique                         56Lo    3k    1762     -4    79  T240829C 
   335  Guillou Andre                         67SE    4k    1761    +37    19  T241026F 
   336  Stawski Chloe                         00St    3k    1759    +24    14  T240309D 
   337  Pittonet Jonathan                     59Va    3k    1758     +1    17  T241026E 
   338  Corbel Larry                          21Di    4k    1756     +8    54  T240120D 
   339  Lecomte Lilian                        75Al    3k    1752    +48     9  T240210D 
   340  Mathonnet Thierry                     38Gr    5k    1752     +4    36  T231028H 
   341  Poon Jonathan                         35Re    5k    1749    +25    10  T240509D 
   342  Crinquand Benjamin                    31To    4k    1748    +41     7  T240803A 
   343  Gautier Stephane                      75CF    3k    1747    +14    15  T240607B 
   344  Berthonneau Blaise                    66Pe    3k    1745    +26    69  T231202J 
   345  Pastor Gabriel                        35Re    4k    1745    +74    49  T240728B 
   346  Exmelin Adama                         69Ly    3k    1745     +1     9  T240113F 
   347  Bouchet Cyril                         94Ca    5k    1744    +13    30  T240803A 
   348  Arnaud Samuel                         38Gr    5k    1742    +23    17  T240803A 
   349  Jailin Thomas                         63Ce    3k    1742    +31    12  T240406I 
   350  Larrouy Bastien                       31To    3k    1741    -22    15  T240803A 
   351  Boulestreau Mathieu                   75Al    4k    1741    +48    12  T240728B 
   352  Priasso Valentin                      59Li    4k    1740    +49    28  T240309E 
   353  Boyart Christian                      75Al    3k    1740     -2   146  T240829C 
   354  Triger Florian                        45Or    5k    1738    +59    33  T240803A 
   355  Tagliavini Loic                       31Ba    4k    1737    +32    62  T240728B 
   356  Fargeot Guillaume                     92An    4k    1736    -31     6  T240210D 
   357  Breviere Lionel                       00St    2k    1735     +4    61  T240829C 
   358  Levy Claude                           66Pe    3k    1733     -8     2  T240803A 
   359  Mouhounou Sophie                      91Or    3k    1730    -12   104  T240710A 
   360  Cacheux Nicolas                       78Ve    3k    1729     +3    23  T240909A 
   361  Triki Johan                           31To    4k    1728     +9     4  T240608G 
   362  Jeauffreau Simon                      31To    6k    1727     -1    38  T240803A 
   363  Brochet Philippe                      13Ma    4k    1726     -1    27  T240831G 
   364  Huang Lilian                          38GJ    3k    1726    -13    69  T240602B 
   365  Rombouts Wannes                       31To    4k    1724    +24     1  T240803A 
   366  Nguyen_The Minh                       31To    4k    1723    +47    61  T240831G 
   367  Talon Fabien                          73Ch    3k    1723    -11    26  T240518I 
   368  Lamy Naoki                            31To    5k    1722    +24    18  T240731C 
   369  Ladan Jerome                          75Al    3k    1721    -25    46  T240623C 
   370  Durand Adrien                         44Na    3k    1718    -55    30  T240728B 
   371  Saves Eric                            31Co    4k    1715    +41   114  T240803A 
   372  Zeng_Lussereau Eliot                  38GJ    5k    1711    +22    92  T240803A 
   373  Besnard Melvin                        33Bo    4k    1710    +40     8  T240803A 
   374  Lidaouane Areski                      69Ly    3k    1710     -4    10  T240224G 
   375  Boyer Bastien                         34Mo    4k    1709     +9     8  T240303A 
   376  Pages Jeremy                          75Al    4k    1708     +8    54  T240330B 
   377  Abaoub Mehdi                          75CF    4k    1702    +22     4  T240517A 
   378  Bonetti Benoit                        31Ba    5k    1702    +15    13  T240803A 
   379  Doussot Patrice                       21Di    4k    1701    +22   185  T240904A 
   380  Mougard Hugo                          44Na    3k    1701    -11    14  T231104D 
   381  Thovert Jean-Francois                 86Po    4k    1701    +27    86  T240914J 
   382  Claude Daniel                         67SE    4k    1700     -6    17  T241012E 
   383  Atche Thibaut                         00St    4k    1694    -13    64  T240803A 
   384  Gloaguen Romain                       29Br    4k    1693     -5    12  T240615L 
   385  Lesesvre Didier                       59Li    4k    1688    -14    31  T240803A 
   386  Faurite Sebastien                     38Gr    4k    1687    -13     7  T240508B 
   387  Dupontreue Aurelien                   00St    5k    1687     -1    16  T240316O 
   388  Garlatti Gerald                       73Ch    4k    1686    -27   101  T240728B 
   389  Sok Antoine                           45Or    4k    1686    -14     1  T240803A 
   390  Durdek Victor                         17Ro    4k    1684     +5     9  T240829C 
   391  Reanud Mathieu                        Metz    4k    1682    -43    35  T240217G 
   392  Ritaly Etienne                        75Al    4k    1680     -7    30  T240615I 
   393  Wang James_Ruikai                     44Na    4k    1679    -34     2  T240518H 
   394  Blikman Jeremie                       91Or    5k    1679    +79     9  T231118K 
   395  Marey Julien                          21Di    4k    1678    -12    14  T240606A 
   396  Herubel Nathan                        64Pa    6k    1678    -35    79  T240803A 
   397  Cazaux Maxime                         00St    4k    1676     +9    23  T240808A 
   398  Fayolle Pascal                        66Pe    4k    1676    +11    77  T231118L 
   399  Brisson Claude                        13Ma    3k    1675    -10   119  T240921G 
   400  Hauquin Gilles                        33Bo    4k    1674    -42    38  T240518H 
