Rating list of players from DE - Germany


07 Jun 2023

 Place  Name                                  Club  Grade   GoR    R_max  DGoR    NT  Last appearance


     1  Kim Seong-Jin                         B       8d    2798   2798     +1    31  T221126C 
     2  Wang Siang_Jie                        M       3p    2797   2799     -2     5  T221029E 
     3  Welticke Jonas                        BN      7d    2650   2651     -1   261  T230408C 
     4  Kraemer Lukas                         BN      6d    2598   2598    +11   142  T220930A 
     5  Teuber Benjamin                       HH      6d    2574   2586     -8   227  T230401A 
     6  Obenaus Johannes                      B       6d    2556   2562     -5   150  T221125A 
     7  Dickhut Franz-Josef                   LP      6d    2556   2556    -11   168  T211023B 
     8  Pankoke Matias                        OS      6d    2542   2568     -7   122  T220930A 
     9  Pittner Arved                         B       5d    2511   2520     -3   225  T230527G 
    10  Kacwin Christopher                    D       5d    2509   2509    +24   132  T230527G 
    11  Lu Ji                                 HH      4d    2499   2508    -10    37  T230527G 
    12  Ruzicka Martin                        DA      5d    2476   2476    +17   142  T230527G 
    13  Volk-Lu Chu                           S       4d    2471   2478     -7    33  T220930A 
    14  Kato Ryo                              B       4d    2469   2469     -1     6  T220528B 
    15  Schuetze Bernd                        B       4d    2462   2463     -2   139  T221126C 
    16  Zhou Li                               F       5d    2456   2466    -10    69  T221001C 
    17  Tang Keyun                            B       4d    2449   2449     -4    12  T211127B 
    18  Wu Haohan                             Duis    5d    2446   2446     +3    10  T230519A 
    19  Jasiek Robert                         B       5d    2416   2416    +13   224  T230527G 
    20  Radmacher Bernd                       MEE     4d    2415   2425     -0   309  T230527G 
    21  Come Theo                             M       4d    2412   2412     +3    41  T221203K 
    22  Fincke Jonas                          M       4d    2405   2418     +1   117  T230520H 
    23  Marz Manja                            JIGS    4d    2392   2399     -1   196  T230527G 
    24  Xing Yuze                             HD      4d    2385   2385     +6   104  T230527G 
    25  Schomberg Niels                       DA      4d    2385   2429     -5   189  T230527G 
    26  Terwey Matthias                       DA      4d    2377   2386     -9   208  T230527G 
    27  Ulbricht David                        MS      4d    2377   2405     +2    41  T230527G 
    28  Stauder Leon                          LU      4d    2373   2379     -7    77  T221029D 
    29  Meyenschein Marco                     HB      4d    2372   2379     -7    42  T230415A 
    30  Shalneva Virzhinia                    JIGS    4d    2371   2377     -6   156  T220903G 
    31  Chen Feiyang                          F       4d    2370   2371     -0    48  T221001C 
    32  Liu Chang                             GOE     4d    2364   2364    +11     4  T230506L 
    33  Zhang Shukai_Kirby                    F       4d    2358   2358     +4    81  T230527G 
    34  Perkkio Ari-Pekka                     M       3d    2355   2355     +5    34  T230520H 
    35  Budahn Michael                        B       3d    2348   2355     -6   159  T221126C 
    36  Pantle Thomas                         KA      3d    2343   2343     +5    54  T230106A 
    37  Maurer Frank                          BS      4d    2339   2358     -5    28  T220827B 
    38  Wen Yibo                              BS      3d    2327   2327    +27     1  T220702E 
    39  Wu Weidong                            F       4d    2327   2351    -13    32  T221001C 
    40  Stackelberg Peter                     KA      3d    2321   2336     -4    65  T230422B 
    41  Wagner Gabriel                        TR      3d    2320   2342    -22    78  T230527G 
    42  Nitschke Janos                        L       3d    2311   2311    +13    15  T230401A 
    43  Blarr Nils                            F       3d    2310   2310     +4    39  T230415A 
    44  Heuchler Sebastian                    PB      3d    2304   2304     +3    47  T220604C 
    45  Henker Jens                           L       3d    2301   2301    -14    40  T210710D 
    46  Wandelt Lukas                         OL      3d    2300   2300    +14    69  T230506D 
    47  Knauf Barbara                         K       3d    2298   2319     -1   175  E230513A 
    48  Dai Dongchen                          M       3d    2296   2296     -4     1  T221022E 
    49  Bernhauer Felix                       HD      3d    2295   2295     +2    28  T230225D 
    50  Koller Sebastian                      ED      3d    2294   2302     -9    30  T221022E 
    51  Claasen Tonny                         HH      3d    2291   2295     -4    86  T230304C 
    52  Krause Daniel                         B       3d    2289   2289     +7    86  T230520I 
    53  Yoo Sung-Chae                         B       3d    2286   2286    -14     1  T221126C 
    54  Berben Tobias                         HH      3d    2282   2282    +22   217  T230429A 
    55  Mueller Pascal                        DA      3d    2282   2290     -2    88  T220801A 
    56  Arba Alexandru                        HH      2d    2278   2278     +1    29  T230401A 
    57  Schiller Stephan                      L       3d    2268   2268     +6     8  T230401A 
    58  Luo Hong                              A       2d    2265   2265    +16    25  T230520H 
    59  Knauf Torsten                         KI      2d    2265   2288    -23   152  T221210B 
    60  Weber Helmut                          BN      2d    2262   2262    +16   125  T230225D 
    61  Kettenring Thomas                     M       2d    2261   2261     +7   241  T221022E 
    62  Erichsen Thore_von                    J       2d    2256   2256     +3    45  T220903G 
    63  Saering Patrick                       Wald    1d    2255   2255    +20    37  T210925C 
    64  Cech Tim                              P       3d    2254   2259     -1    33  T230506L 
    65  Preiss Vincent                        SB      3d    2250   2250    -19    29  T220604A 
    66  Lewerenz Bernd                        KI      3d    2249   2280    -12   107  T230527A 
    67  Lindner Philipp                       MUER    2d    2241   2241     -1    42  T220201B 
    68  Vygen Jens                            BN      3d    2241   2252    -12    90  T230225D 
    69  Kracht Malte                          FR      2d    2241   2241    +16    55  T210925C 
    70  Marz Michael                          JIGS    2d    2240   2245     -5   222  T230429A 
    71  Stach Hinnerk                         GOE     2d    2238   2238     +6    29  T210619B 
    72  Meemken Kai                           BT      2d    2225   2258     +2   103  T230520H 
    73  Snatzke Raymond_Georg                 M       3d    2225   2246    -13    68  T230520H 
    74  Ramlow Uwe                            F       2d    2224   2245     -0   149  T221029D 
    75  Cinal Tarik                           M       2d    2224   2238    -11    68  T221029D 
    76  Weigert Erik                          JIGS    2d    2223   2226     -3    19  T221201E 
    77  Rueckert Leon                         GOE     2d    2222   2222     +7    29  T230527A 
    78  Quathamer Casjen                      KS      2d    2220   2220    +25    55  T230527A 
    79  Grzeschniok Anton                     F       2d    2217   2230     -7   229  T230225D 
    80  Wolter Bernd                          B       4d    2201   2229     -5    44  T230506L 
    81  Kurz Alexander                        B       2d    2191   2222     -6   125  T230527A 
    82  Donle Isabel                          HD      2d    2190   2228    -21    95  T230527G 
    83  Bambusch Fabian                       A       2d    2188   2188     +4    66  T230520H 
    84  Schuetze Rainer                       BN      2d    2187   2187    +17   154  T230225D 
    85  Reisenegger Renate                    MR      2d    2175   2175    +20    30  E230513A 
    86  Koch Colin-Marius                     BT      2d    2173   2173    -28    43  T220409A 
    87  Splettstoesser Peter                  HH      2d    2172   2178     -6   127  T221126C 
    88  Gronau Max                            DA      1d    2162   2162     -5    39  T210619B 
    89  Beggerow Joachim                      BS      2d    2162   2191    -12   191  T230527A 
    90  Cinar Emre                            RAT     2d    2162   2162     -8    49  T220423E 
    91  Naumann Christoph                     TR      1d    2160   2172    -12    24  T221001C 
    92  Qiao Jing-Xiang                       D       2d    2153   2159     +3    26  T230527A 
    93  Liesegang Moritz                      B       1d    2152   2153     -1    45  T230204H 
    94  Schmidt Jakob                         WI      1d    2146   2146    +10    49  T221001C 
    95  Chang Bie                             BN      1d    2144   2144     +1     8  T230225D 
    96  Li Shizhao                            W       1d    2144   2144     +1    78  T230520K 
    97  Kenter Theo                           BI      1d    2142   2142     +7     9  T220604C 
    98  Moldovan Christian                    E       1d    2137   2137    +15    51  T221227A 
    99  Staeger Tim                           F       1d    2134   2186     -6    83  T221001C 
   100  Meyer Juergen                         RE      1d    2134   2134    +10   251  T230107B 
   101  Czernia Rafael                        BO      1d    2130   2130    +10    31  T221029B 
   102  Arba Andrei                           B       1d    2128   2130     -2    16  T221126C 
   103  Nguyen-Huu Tin                        H       1d    2115   2125     +3    67  T220625K 
   104  Ruse Victor                           KS      3d    2115   2115    +20    21  T230527A 
   105  Kiehl Andreas                         M       2d    2114   2150    -35    20  T221022E 
   106  Schmid Thomas                         S       2d    2111   2111     +9    88  T221001C 
   107  Leon Stefan                           P       1d    2111   2121    -11    68  T230506L 
   108  Schaaf Emanuel                        TR      1d    2109   2109     -0    39  T220917B 
   109  Stoll Ruediger                        L       1d    2105   2115    -10    38  T230401A 
   110  Bertram Johannes                      TUE     1d    2100   2100     +5     6  T220423E 
   111  Qian Jimin                            RAT     1d    2098   2106     +2     6  T230318C 
   112  Ulrich Sebastian                      DA      1d    2098   2102     -5    56  T220618C 
   113  Sonnenberger Joerg                    HRO     1d    2098   2112     -4    68  T230401J 
   114  Haas Richard                          DA      1d    2092   2117    -20   108  T230422B 
   115  Gerloff Roman                         HH      1d    2091   2091     -1    17  T220917B 
   116  Boenig Holger                         B       1d    2090   2090    -11    10  T220528B 
   117  Wang Gang                             F       1d    2090   2090    -10     1  T221001C 
   118  Jordan Daniel                         B       1d    2090   2090     +5    95  T230225D 
   119  Lunnebach Oliver                      K       1d    2089   2109    -19    13  T220625A 
   120  Grosse_Lordemann Stephan              B       1d    2086   2086    -10    21  T211127B 
   121  Zimdars Joschka                       H       1d    2082   2082    +21    60  T230527A 
   122  Guenther Benjamin                     B       1d    2082   2082     +7    32  T221126C 
   123  Oldag Sonny                           HRO     1d    2081   2081     +1    36  T230527A 
   124  Mester Yavuz                          B       2d    2081   2082     -1    17  T230506L 
   125  Boehme Janine                         ERH     1k    2081   2081     +4    44  T221126C 
   126  Vielhauer Christoph                   F       1k    2080   2080    +24     6  T230422B 
   127  Napora Dawid                          DU      1k    2080   2080    +29    22  T220716C 
   128  Wu Xiaojun                            F       1d    2078   2078    -22     1  T221001C 
   129  Haalman Diederik                      B       1d    2077   2077     -4    24  T220528B 
   130  Ammermann Christoph                   UL      1k    2070   2070     +4   102  T220716B 
   131  Pitters Patrick                       FL      2d    2068   2068     +4    39  T220612A 
   132  Fisches Zacharias                     B       1d    2063   2063     -5    47  T220527A 
   133  Luber Christoph                       M       1d    2062   2072    -10     9  T221022E 
   134  Osten David                           M       1d    2062   2078    -16    34  T230325E 
   135  Hartmann Kirsten                      BN      1k    2057   2057    +17    65  T230225D 
   136  Chen Yukai                            WOB     1d    2056   2056    -44     1  T220702E 
   137  Runge Bernhard                        B       1d    2053   2090    -16    64  T230506L 
   138  Ahlborn Marieke                       KA      1k    2053   2053     +3    76  T230106A 
   139  Marz Ferdinand                        J       1k    2052   2052    +46   125  T230429A 
   140  Zeppenfeld Martin                     KA      1k    2052   2052    +12     5  T230520H 
   141  Waschipky Robert                      L       1k    2051   2060     +1    60  T230204I 
   142  Chamot Pierre-Alain                   K       1k    2047   2056     -8    50  T220716C 
   143  Teufel Hans-Ulrich                    HD      1k    2046   2069    -23    16  T230422B 
   144  Engel Olaf                            FL      2d    2043   2043     +8    13  T220612A 
   145  Mueller Daniel                        L       1k    2035   2035    +40    13  T230401A 
   146  Rueten-Budde Jan                      HH      1k    2034   2034     +1   129  T220724B 
   147  Kolassa Stephan                       KN      1k    2033   2033     +8    37  T230520H 
   148  Reif-Wege Frank                       BS      1d    2033   2033    +13    33  T221210B 
   149  Volk Chris                            LB      1k    2032   2042    -10    58  T220616A 
   150  Hippel Klemens                        B       1k    2028   2031     +1    40  T230520I 
   151  Silles Marco                          BN      1d    2026   2026    +10   233  T220625A 
   152  Urbanek Christian                     F       1k    2024   2046    -21    13  T221001C 
   153  Kraus Tristan                         M       1k    2023   2023    +26    23  T221022E 
   154  Hadlich Uwe                           B       1k    2022   2025     -3    68  T221126C 
   155  Mex Gerd                              GOE     1d    2019   2070    +13   358  T230527A 
   156  Breuer Juergen                        H       1k    2015   2020    +11   118  T221210B 
   157  Gehrke Lars                           WI      1k    2009   2011     +7    45  T220910A 
   158  Penner Markus                         B       1k    2008   2008    +42    20  T230506L 
   159  Poerschke Chris                       HD      2k    2008   2009     -1    27  T221001C 
   160  Sander Volker                         PI      1k    2007   2024    -18    58  T220827B 
   161  Fritsche Oliver                       KI      1k    2006   2006     +6     6  T221210B 
   162  Cinar Kasim                           HB      1k    2006   2044     +4    57  T230225D 
   163  Weiss Christian                       DO      1k    2004   2004     +1    31  T221029B 
   164  Kroll Harald                          E       1k    2003   2028    -11   362  T230225D 
   165  Peters Torben                         B       1k    2002   2002    +15    29  T221029B 
   166  Maar John                             B       1k    2001   2001    +58     6  T221126C 
   167  Xiuting Chen                          B       1k    2000   2000     -0     1  T221126C 
   168  Hautzinger Thomas                     KA      1k    1997   2000     -2     3  T230106B 
   169  Guney Baran                           xxxx    1d    1997   1997     -1     5  T210911F 
   170  Einhaus Tristan                       OD      1k    1995   2007    -12     6  T230520I 
   171  Pittner Thomas                        B       1k    1992   2042     -5   182  T220820A 
   172  Lenz Oliver                           P       1k    1991   1991    -35    79  T220528C 
   173  Kirschen David                        HD      1k    1990   2012    -21     8  T230422B 
   174  Sun Ryan                              W       1k    1989   1989     +2    27  T230429A 
   175  Bull Michael                          HRO     2k    1986   1986    +11    29  T221029A 
   176  Thaumiller Martin                     L       1k    1986   1995     -9    48  T221210B 
   177  Graf Karsten                          J       1k    1986   1986     +0    45  T220903G 
   178  Harbrecht Ursula                      BN      1k    1980   1997    -16    24  T220625A 
   179  Dietrich Markus                       WOB     1k    1979   1985     -5    26  T221210B 
   180  Mazanek Steffen                       DD      2k    1971   2031    -35    26  T230401A 
   181  Hoff Manuel                           E       2k    1971   1971    +29    18  T220625A 
   182  Knauf Franz-Josef                     SU      1d    1970   1972     -2    93  T220716C 
   183  Krause Frank                          M       1k    1970   1970    +23    73  T221022E 
   184  Baum Manfred                          HD      2k    1970   1970    +27    39  T230422B 
   185  Brucksch Thomas                       SU      1k    1969   1976     -7   192  T230225D 
   186  Waelde Simone                         DA      1k    1968   1975     -7    84  T220618C 
   187  Koulen Michael                        AC      1k    1965   2004    -39     8  T230318C 
   188  Han Junyi                             TUE     1k    1962   1962    -38     1  T230520H 
   189  Tolke Christoph                       HAL     1k    1959   1959     +2    29  T230401A 
   190  Behrendt Jens                         K       1k    1956   1956     +3    17  T220625A 
   191  Drewitz Michael                       HH      2k    1954   1995    +19   169  T230527A 
   192  Stinner Sascha                        HD      1k    1950   1999    -44    31  T230422B 
   193  Naarmann Simon                        KS      2k    1949   1949    +16     8  T220903G 
   194  Stanetzek Carsten                     BN      3k    1946   1946    +45     4  T220702E 
   195  Althaus Manfred                       MA      1k    1944   1944    -20    27  T220514B 
   196  Rui Hu                                GP      2k    1938   1942     -2    27  T220702A 
   197  Teschke Olaf                          B       1k    1937   1949    -12     7  T230506L 
   198  Buechner Thomas                       B       2k    1937   1941     -4     5  T230220C 
   199  Ries Thomas                           H       1k    1928   1953    -20    80  T230527A 
   200  Liu Hexuan                            RT      2k    1921   1923     -2     3  T230506A 
   201  Hanebeck Nils                         KI      1k    1921   1921     +9    47  T221210B 
   202  Schmid Gerhard                        UL      2k    1917   1917    +17     1  T220716B 
   203  Huebner Raimund                       DU      2k    1910   1910    +19     4  T220625A 
   204  Hershoff Martin                       PB      2k    1909   1909    +17   183  T230225D 
   205  Naeve Ruediger                        HB      1k    1906   1926    -20    69  T221112C 
   206  Sokolowsky Bernd                      ER      2k    1905   1964    -15   134  T221022E 
   207  Bierbrauer Juergen                    HD      2k    1904   1913     -9    31  T230422B 
   208  Huang Ruizheng                        BB      2k    1901   1909     -8    13  T230506A 
   209  Helms Mathias                         DO      2k    1901   1909     -8     3  T221029B 
   210  Hessing Piet                          B       2k    1898   1898    +37    14  T221126C 
   211  Mueller Marcus                        H       2k    1896   1896    +29    19  T230225D 
   212  Salchow Olaf                          MD      5k    1893   1903    -10    19  T221112C 
   213  Klupsch Christina                     Dues    2k    1892   1948     +5    78  T230519A 
   214  Weigel Richard                        FR      2k    1889   1925     -5    30  T230106B 
   215  Konert Thomas                         A       2k    1888   1901    -13    10  T230520H 
   216  Wenzel Alexander                      J       3k    1888   1888    +60    41  T221001D 
   217  Sieber Andre                          BN      2k    1886   1898    -13    56  T230225D 
   218  Ahrens Markus                         BN      2k    1885   1897    -12     2  T230225D 
   219  Weigmann Arved                        P       2k    1883   1920     +5   179  T221227A 
   220  Wu Hanyu                              M       2k    1879   1879    -21     1  T221022E 
   221  Kuchelmeister Steffen                 DA      2k    1877   1884     +6    19  T221001C 
   222  Schreider Janek                       K       2k    1877   1877    -23     1  T220625A 
   223  Urban Andreas                         B       2k    1876   1901    -16    86  T230513A 
   224  Reinke Hendrik                        ER      2k    1873   1910     -7    96  T230527A 
   225  Gerdes Wolfgang                       WHV     4k    1870   1883    -13    18  T230527A 
   226  Kieschke Joachim                      OL      2k    1864   1888    -24    32  T230527A 
   227  Melzer Marco                          H       2k    1863   1901    -38    29  T221210B 
   228  Knuepffer Klaus                       P       2k    1863   1864     -1    32  T230513A 
   229  Papachristopoulos Alexis              W       3k    1860   1860    +24    27  T230225D 
   230  Zoetzsche Hans                        L       1d    1860   1888    -28   127  T230401A 
   231  Pflug Andreas                         BS      3k    1859   1859    +23    25  T221210B 
   232  Landskron Burkhard                    GP      2k    1858   1889    -31   149  T220724B 
   233  Chmielowski Christoph                 KS      3k    1856   1856    +16    18  T220709C 
   234  Safarik Pavol                         DA      2k    1852   1852    -48     4  T220618C 
   235  Gross Sebastian                       DA      3k    1850   1850     +7    16  T230422B 
   236  Waslawiak Peter                       K       3k    1848   1888    -41     4  T220625A 
   237  Gross Jonathan                        HD      3k    1846   1846     +5    25  T221029D 
   238  Dottan Adam                           B       2k    1845   1845    +22    37  T230520I 
   239  Apelt Thomas                          F       4k    1844   1844    +47     7  T221001C 
   240  Dyroff Florian                        HD      3k    1838   1838    +12     6  T220514B 
   241  Schaefer Heiko                        HI      3k    1836   1864     -3    18  T221210B 
   242  Nikisch Karsten                       HB      3k    1832   1832     +3    72  T230527A 
   243  Glass Ralph                           A       3k    1832   1832    +21    29  T230520H 
   244  Schweitzer Erik                       W       3k    1828   1845    +14    80  T230225D 
   245  Scheibe Rene                          L       3k    1820   1820    +31    19  T221112C 
   246  Keles Engin                           B       3k    1816   1816     +7    37  T221126C 
   247  Schomberg Karen                       MEE     3k    1815   1832     +4   217  T230225D 
   248  Petri Jonathan                        TR      3k    1812   1812    +12     1  T220917B 
   249  Stuhr Volker                          B       3k    1812   1829     +2   114  T230520I 
   250  Nuebel Peter                          FDS     2k    1812   1818    +18    33  T221029D 
   251  Reinicz Thomas                        HD      3k    1811   1842    -31    17  T230422B 
   252  Ebach Philipp                         BN      3k    1810   1823    -13    26  T230225D 
   253  Veltri Bruno                          HAL     3k    1807   1807    +52     7  T221001D 
   254  Hoeffner Konrad                       L       3k    1806   1830    -24    24  T220625K 
   255  Paetzold Sebastian                    KA      3k    1802   1823    -21    18  T230106A 
   256  Brandt Maxim                          HD      3k    1800   1800    +11     7  T220514B 
   257  Eifinger Michael                      MZ      3k    1799   1819     -0    24  T221029D 
   258  Chiaro Nico                           MA      3k    1793   1794     -1    20  T221029D 
   259  Schreiber Axel                        FD      3k    1787   1787    +17    27  T220709C 
   260  Mischler Georg                        M       3k    1787   1787    +16    35  T221022E 
   261  Bussas Martin                         KS      3k    1787   1802    -15    18  T220709C 
   262  Bardon Dominik                        KA      3k    1787   1801    -14     2  T220702A 
   263  Brunn Jonathan                        C       4k    1782   1782    +17    10  T230401A 
   264  Jung Hermann                          B       3k    1781   1782     +4    31  T230506L 
   265  Goltze Michael                        DD      4k    1780   1802    +27    36  T221112C 
   266  Groenefeld Martin                     BN      3k    1779   1819    -41    58  T230225D 
   267  Baris Ferhat                          B       4k    1778   1793    -16    53  T230204I 
   268  Thoerner Vanessa                      PI      3k    1776   1792    -14    61  T221001C 
   269  Herter Rainer                         HAL     4k    1773   1778     -5    10  T221001D 
   270  Veltman Paul                          BN      3k    1773   1773    -27     4  T220917B 
   271  Blumberg Klaus                        BS      4k    1765   1793    +38   233  T230325C 
   272  Schmidt Marco                         L       4k    1761   1773    -11    33  T221126C 
   273  Langlotz Tobias                       J       3k    1756   1778    -23    29  T220903G 
   274  Tentori Marco                         MA      3k    1751   1781    -29    18  T230422B 
   275  Meier Bjoern                          BS      3k    1750   1750    +18    10  T221210B 
   276  Cherif Anis                           M       4k    1750   1750    +28    17  T221022E 
   277  Grossmann Herbert                     HB      6k    1749   1794    -45     4  T220716C 
   278  Henkel Marco                          C       4k    1748   1748    +52    18  T230401A 
   279  Tegtmeier Sarah                       AC      4k    1745   1745     +1   107  T230225D 
   280  Becker Ruediger                       B       6k    1744   1752     -8     4  T220820A 
   281  Keller Yannik                         DA      4k    1742   1742    +87     3  T230422B 
   282  Dottan Immanuel                       B       3k    1739   1739     +3    46  T230506L 
   283  Selbach Soeren                        F       4k    1738   1738    +26    16  T230429A 
   284  Migge Marc                            K       3k    1736   1774    -29    37  T230225D 
   285  Jacob Dominik                         S       4k    1736   1736    +36     1  T230422B 
   286  Kube Alexander                        C       4k    1732   1732    +51    11  T230401A 
   287  Eisemann Peter                        KA      4k    1731   1740     -3    29  T230106A 
   288  Stolz Mike                            MD      5k    1729   1729     +9    17  T221112C 
   289  Pfeiffer Axel                         HDL     4k    1729   1729    +29     1  T221112C 
   290  Fluegge Klaus                         ED      3k    1727   1743    -16   108  T221022E 
   291  Madureira Isaac                       KA      4k    1726   1793     -1     5  T230106B 
   292  Stinner Maximilian                    HD      4k    1725   1751    -26    17  T230422B 
   293  Osthaus Martin                        HB      4k    1724   1724    +54    36  T230527A 
   294  Boehm Martin                          J       4k    1722   1722    +22     1  T230401A 
   295  Gebert Peter                          B       4k    1719   1742    -23    39  T221126C 
   296  Sattelkau Martin                      B       4k    1716   1765    +27    78  T230513A 
   297  Crispien Ilona                        TUE     4k    1715   1715    +32    71  T221227A 
   298  Maak Stefan                           B       4k    1713   1713    +17     3  T230520I 
   299  Bodamer Michael                       BOT     4k    1713   1713    +10    89  T230225D 
   300  Kunisch Wulf                          H       3k    1712   1774    -32    81  T221210B 
   301  Kraft Bernhard                        BN      5k    1711   1743    -31   176  T220827B 
   302  Pak Lev                               H       5k    1708   1708    +20    30  T220827B 
   303  Holtermann Birger                     KA      4k    1708   1730     -1    45  T230422B 
   304  Hosang Christian                      HAL     4k    1707   1723     +7    15  T230401A 
   305  Hassel Ulf_von                        HDL     5k    1707   1721    -14    16  T221112C 
   306  Zaender Ulrich                        MON     4k    1704   1704    +52    10  T220625A 
   307  Dahmen Fabian                         BS      4k    1701   1724    -23    43  T221001C 
   308  Carrie Rene                           CO      4k    1700   1700     +0     8  T221112C 
   309  Hauptmann Holger                      SLF     6k    1697   1697    +43    13  T220903G 
   310  Conradi Heinz-Dieter                  HD      4k    1693   1693     +7    27  T230422B 
   311  Schwarz Carsten                       B       4k    1693   1693    +10    18  T230220C 
   312  Dreesen Jan                           KI      6k    1692   1692     -0    26  T220827B 
   313  Heinicke Frank                        L       4k    1691   1728    -37    75  T230401A 
   314  Pototschnig Thomas                    ED      4k    1689   1715    -26    11  T221022E 
   315  Rieger Marc_Oliver                    TR      5k    1689   1699    -10    55  T221001C 
   316  Koch Paul                             LE      4k    1680   1689    +18    60  T230401A 
   317  Mei Litao                             BB      4k    1678   1678    +42     9  T230520H 
   318  Grambow Kai                           M       4k    1676   1695    -19    11  T221022E 
   319  Tchoudovski Daniel                    ED      3k    1674   1674    +19    18  T230506A 
   320  Dahmen Nils                           K       4k    1667   1667    -33     3  T220625A 
   321  Schultze Achim                        Goet    5k    1666   1746    -12    60  T220718A 
   322  Patzek Jaqueline                      F       4k    1665   1758    -22    11  T230422B 
   323  Klingenberg Dario                     DA      5k    1663   1663    +63     1  T230225D 
   324  Huesing Johannes                      MA      4k    1661   1675    -14    11  T221029B 
   325  Tibke Jonas                           DA      5k    1658   1658    +47     9  T221029D 
   326  Schomberg Jan                         MEE     4k    1656   1688    -27   118  T230225D 
   327  Hebsacker Hannah                      HH      4k    1648   1659    -11    53  T230429A 
   328  Hertzberg Christoph                   HB      5k    1648   1648     +2    48  T230527A 
   329  Schloesser Franziska                  B       5k    1645   1645    +50    18  T221126C 
   330  Heine Klaus                           WHV     4k    1642   1651     -9    14  T230527A 
   331  Ruediger Werner                       BOT     4k    1640   1658    -18     2  T221029B 
   332  Kobayashi Riku                        B       4k    1631   1631    +26    34  T230506L 
   333  Huettel Sebastian                     DA      5k    1630   1630    +11    29  T221029D 
   334  Jakoby Stefan                         B       3k    1629   1640    -12    41  T221126C 
   335  Rupsch Norbert                        BO      4k    1621   1669    -48    11  T230506L 
   336  Boerger Andre                         MZ      5k    1620   1620    +20     4  T220625A 
   337  Rath Steffen                          M       5k    1620   1623     -3     4  T230520H 
   338  Miller Anton                          A       6k    1616   1616    +69    15  T230520H 
   339  Balduin Kalli                         B       5k    1610   1618     +6   144  T230520I 
   340  Richwien Martin                       HAL     4k    1608   1648    -40     4  T221001D 
   341  Zhang Xingyi                          KA      6k    1607   1607    +32     9  T230422B 
   342  Stalinski Emilia                      B       5k    1603   1603    +15    49  T230220C 
   343  Stiwi Alexander                       J       5k    1601   1611    -10     3  T230401A 
   344  Breitling Thomas                      MA      6k    1601   1601    +35    19  T221029D 
   345  Guettler Matthias                     F       5k    1601   1601     +1     1  T221001C 
   346  Chamot Fabrice                        K       5k    1597   1597    +41    30  T230225D 
   347  Reis Jonathan                         B       5k    1593   1593    +14    13  T230506L 
   348  Quathamer Frank                       KS      5k    1584   1584    +21    69  T230527A 
   349  Drozdzynski Henry                     Scho    5k    1583   1583    -17     1  T220528C 
   350  Kaiser Jeremy                         L       5k    1583   1583    -17     1  T230401A 
   351  Bartelt Thorsten                      B       5k    1578   1595     -7    32  T230520I 
   352  Donner Lela                           M       5k    1575   1575    -25    16  T230520H 
   353  Zhang Miles                           F       6k    1575   1575    +46    59  T230422B 
   354  Moeller Jonas                         KI      5k    1573   1573    -27     2  T230429A 
   355  Merk Guido                            HH      5k    1570   1610     -1   105  T220801A 
   356  Moesken Dietmar                       MD      6k    1570   1587    -17    27  T221112C 
   357  Schulze Marcel                        MD      5k    1568   1573     -5     8  T221112C 
   358  Weber Mathias                         HAL     7k    1567   1574     -7    13  T220917B 
   359  Bechler Ludger                        BO      6k    1563   1563    +19    40  T221029B 
   360  Aupperle Hans-Georg                   AC      7k    1562   1562    +14    38  T230107B 
   361  Gwinner Friedrich                     B       5k    1561   1561    -39     8  T221126C 
   362  Schwartz Manuel                       HRO     5k    1561   1571    -11    15  T230401A 
   363  Voelter Andreas                       KA      5k    1555   1565    -10     4  T220820C 
   364  Reimann Matthias                      NDH     7k    1555   1612    +17    48  T221210B 
   365  Abendroth Joerg                       M       5k    1552   1587    -35    30  T220618C 
   366  Spinder Momme                         MZ      5k    1552   1554     -2    15  T220903G 
   367  Boldt-Strickler Luis_Nicolas          BN      5k    1550   1577    -27     2  T230225D 
   368  Becker Heiko                          L       6k    1547   1547    +30    11  T220625K 
   369  Boddem Jost                           HL      6k    1544   1544    +78     7  T221029B 
   370  Lemaire Andy                          DN      5k    1543   1543    +52     6  T220625A 
   371  Borgwardt Daniel                      B       6k    1543   1554    -12    33  T221029A 
   372  Syrov Arkadi                          DA      7k    1540   1540     +7     7  T220801A 
   373  Doering Florian                       HD      6k    1536   1536     +6     4  T230422B 
   374  McGovern Terry                        BN      6k    1536   1536    +39     5  T221126E 
   375  Boehm Arthur                          KA      5k    1531   1536     -5    11  T230527A 
   376  Schroeter Georg                       DD      6k    1529   1529    +29     5  T220604C 
   377  Werner Peter                          UL      6k    1523   1618    +11    64  T230520H 
   378  Severing Fenja                        KI      7k    1521   1550    -30    56  T221210B 
   379  Brose Stefan                          HF      7k    1519   1519    +42    20  T230422B 
   380  Albers Mechthild                      OL      5k    1519   1519    +13     8  T230527A 
   381  Kuznetsov Volodymyr                   B       6k    1517   1517    +20     3  T230520I 
   382  Hartig Silvia                         S       6k    1510   1536    +10    61  T230422B 
   383  von_Buenau Ken                        HD      6k    1510   1510    +10     9  T230422B 
   384  Scheitler Karl                        ED      5k    1507   1567    -60   145  T221022E 
   385  Langer Martin                         RE      6k    1506   1522     -1   215  T230318C 
   386  Orben Frank                           A       6k    1502   1502     +2     1  T230520H 
   387  Ornaghi Giovanni                      K       6k    1500   1500     +0     4  T220625A 
