Rating list of players from DE - Germany


14 May 2024

 Place  Name                                  Club  Grade   GoR    R_max  DGoR    NT  Last appearance


     1  Wang Siang_Jie                        M       3p    2797   2797     -2     5  T221029E 
     2  Kim Seong-Jin                         B       8d    2796   2798     -2    32  T230923A 
     3  Hong Seul-ki                          B       7d    2721   2739     -6    32  T230723C 
     4  Welticke Jonas                        BN      6d    2639   2651    +10   278  T240426A 
     5  Kraemer Lukas                         BN      6d    2605   2605    +12   144  T230930C 
     6  Teuber Benjamin                       C       6d    2590   2591     -1   232  T240504E 
     7  Pankoke Matias                        OS      6d    2574   2575     -1   127  T231019A 
     8  Dickhut Franz-Josef                   LP      6d    2555   2556     +1   170  T240420H 
     9  Obenaus Johannes                      B       6d    2541   2556    -15   152  T230930C 
    10  Pittner Arved                         B       5d    2518   2527     -4   232  T240406D 
    11  Kacwin Christopher                    D       5d    2511   2523     +8   143  T240316E 
    12  Xing Yuze                             HD      5d    2510   2510    +13   128  T240426A 
    13  Lu Ji                                 HH      5d    2492   2508     +9    40  T240316E 
    14  Ruzicka Martin                        DA      5d    2482   2488     -6   148  T231125I 
    15  Kato Ryo                              B       4d    2469   2469     -1     6  T220528B 
    16  Volk-Lu Chu                           S       4d    2457   2471    -14    34  T230923C 
    17  Wu Haohan                             DU      5d    2456   2456    +12    16  T231125I 
    18  Zhou Li                               F       5d    2456   2456    -10    69  T221001C 
    19  Schuetze Bernd                        B       4d    2455   2463     -8   141  T231125I 
    20  Zhang Shukai_Kirby                    F       4d    2440   2441     +8    99  T240426A 
    21  Chang Liu                             GOE     4d    2429   2429    +14     9  T240427B 
    22  Ulbricht David                        MS      4d    2425   2444    -14    55  T240426A 
    23  Frejlak Virzhinia                     Tubi    4d    2424   2426     -2   163  T240309A 
    24  Huang Xingchang                       SB      4d    2421   2421     +8     2  T230729A 
    25  Holle Cedric                          SB      4d    2417   2417     +6    34  T230923C 
    26  Schomberg Niels                       DA      4d    2416   2416     +6   197  T240413C 
    27  Fincke Jonas                          M       4d    2415   2424     -9   122  T240203F 
    28  Radmacher Bernd                       MEE     4d    2409   2423     -1   314  T230930F 
    29  Jasiek Robert                         B       5d    2409   2416     +5   230  T231125I 
    30  Wandelt Lukas                         OL      4d    2402   2409     -8    84  T240427B 
    31  Lyu Yiwen                             xxxx    4d    2392   2392     -8     1  T231125I 
    32  Franke Lutz                           HH      5d    2387   2416    -29    76  T240316E 
    33  Marz Manja                            JIGS    4d    2376   2398     -3   206  T240504E 
    34  Dieterich Martin                      MZ      3d    2373   2379     -6    17  T230923C 
    35  Stauder Leon                          LU      4d    2373   2373     -7    77  T221029D 
    36  Meyenschein Marco                     HB      4d    2372   2372     -7    42  T230415A 
    37  Chen Feiyang                          F       4d    2372   2372     +2    49  E221112A 
    38  Nitschke Janos                        USCL    3d    2371   2371    +25    19  T230916L 
    39  Pantle Thomas                         B       4d    2370   2370     +9    61  T240309A 
    40  Passow Adrian                         BE      4d    2351   2363    -12    57  T230902E 
    41  Stackelberg Peter                     KA      3d    2347   2348     -1    70  T240413C 
    42  Terwey Matthias                       DA      4d    2346   2386    -27   213  T240316E 
    43  Gast Johannes                         B       3d    2344   2346     -3    22  T231007H 
    44  Maurer Frank                          BS      4d    2336   2339     -3    29  T231209M 
    45  Zhang Shilong                         USVD    3d    2327   2327    +10     2  T240504E 
    46  Wu Weidong                            F       4d    2327   2327    -13    32  T221001C 
    47  Wen Yibo                              BS      3d    2327   2327    +27     1  T220702E 
    48  Wagner Gabriel                        TR      3d    2320   2342    -22    78  T230527G 
    49  Budahn Michael                        B       3d    2315   2348    -19   161  T231007H 
    50  Blarr Nils                            F       3d    2309   2310     -1    40  T230902C 
    51  Zhang Chen                            IL      3d    2306   2306     +6     1  T230909I 
    52  Berben Tobias                         HH      3d    2296   2296     +5   219  T240426A 
    53  Bernhauer Felix                       HD      3d    2295   2295     +2    28  T230225D 
    54  Heuchler Sebastian                    PB      3d    2295   2304    -10    48  T230723B 
    55  Koller Sebastian                      ED      3d    2294   2294     -8    30  T221022E 
    56  Dai Dongchen                          M       3d    2292   2296     -3     2  T231111G 
    57  Lewerenz Bernd                        KI      2d    2290   2290    +29   112  T240316E 
    58  Kannengiesser Per                     B       3d    2288   2297     -9    71  T230723B 
    59  Knauf Barbara                         K       3d    2287   2296     -1   177  T230723B 
    60  Krause Daniel                         B       3d    2284   2289     -2    89  T240224B 
    61  Claasen Tony                          HH      3d    2283   2288     -3    88  T240302I 
    62  Ente Lisa                             H       3d    2282   2295    -13   102  T230723B 
    63  Mueller Pascal                        DA      3d    2282   2282     -2    88  T220801A 
    64  Ruse Victor                           KS      3d    2281   2281    +26    32  T240427B 
    65  Perkkio Ari-Pekka                     M       3d    2279   2355     -5    40  T240203F 
    66  Wilms Maike                           HH      3d    2278   2278     +0    34  T240316K 
    67  Knauf Torsten                         B       2d    2276   2276     +5   154  T230723B 
    68  Kettenring Thomas                     M       2d    2273   2273    +29   247  T240203F 
    69  Arba Alexandru                        HH      3d    2268   2297    -28    39  T240316E 
    70  Fecke Andreas                         LP      3d    2268   2275     -7    94  T240420H 
    71  Luo Hong                              A       2d    2265   2265    +16    25  T230520H 
    72  Cech Tim                              P       2d    2264   2264     +1    36  T231125I 
    73  Jipp Thomas                           HH      3d    2262   2308    -46    34  T230723B 
    74  Weber Helmut                          BN      2d    2258   2258    +16   125  T230225D 
    75  Erichsen Thore_von                    J       2d    2255   2255     +3    45  T220903G 
    76  Schiller Stephan                      L       3d    2255   2268    -13     9  T230708B 
    77  Yoo Sung-Chae                         B       3d    2255   2286    -31     2  T231125I 
    78  Preiss Vincent                        SB      3d    2249   2249    -19    29  T220604A 
    79  Qiao Jing-Xiang                       D       3d    2244   2250     -2    41  T240504D 
    80  Vygen Jens                            BN      3d    2240   2240    -12    90  T230225D 
    81  Ramlow Uwe                            F       2d    2238   2238    +11   156  T240413C 
    82  Kurz Alexander                        B       2d    2237   2241     -5   136  T240427B 
    83  Cinal Tarik                           M       2d    2236   2236    +15    70  T231118G 
    84  Kuehner Christian                     MZ      3d    2235   2255    -13    81  T240302I 
    85  Weigert Erik                          JIGS    2d    2227   2237     -7    23  T240224D 
    86  Huebner Thomas                        DD      2d    2222   2245    -23    19  T240406D 
    87  Marz Michael                          JIGS    2d    2221   2241     +6   231  T240207A 
    88  Grzeschniok Anton                     F       2d    2219   2227     +3   235  T240302I 
    89  Rueckert Leon                         GOE     2d    2218   2222     +4    31  T240427B 
    90  Wolter Bernd                          B       4d    2211   2217     -6    50  T231228A 
    91  Splettstoesser Peter                  HH      2d    2208   2208    +21   129  T230729A 
    92  Quathamer Casjen                      KS      2d    2206   2220     -1    58  T230701H 
    93  Sambale Bernd                         L       2d    2200   2276    -11    99  T231209M 
    94  Li Shizhao                            W       2d    2196   2196     +4    87  T231028B 
    95  Werner Wolfgang                       M       2d    2194   2202     -8    68  T240203F 
    96  Arba Andrei                           B       1d    2187   2187    +15    22  T231125I 
    97  Jin Shen                              M       2d    2185   2185    -15     1  T231118G 
    98  Lang Markus                           EF      2d    2184   2192     -8    14  T230729A 
    99  Snatzke Raymond_Georg                 M       3d    2180   2238     +1    73  T240203F 
   100  Kenter Theo                           BI      2d    2178   2178    +13    11  T240420H 
   101  Dottan Adam                           B       2d    2175   2202    -14    56  T240427B 
   102  Meemken Kai                           BT      2d    2171   2225     -4   107  T240203F 
   103  Yiqing Zang                           Kaar    1d    2170   2203    -33     4  T230930F 
   104  Wang Gen                              HH      2d    2169   2193    -13     4  T240427B 
   105  Donle Isabel                          HD      2d    2167   2210     -4    99  T231125I 
   106  Schuetze Rainer                       BN      2d    2167   2187    -20   155  T230617C 
   107  Wolff Martin                          HH      3d    2165   2174     -2    78  T240427B 
   108  Berghoff Sebastian                    HH      2d    2164   2164    +15    45  T230723B 
   109  Cinar Emre                            RAT     2d    2161   2161     -8    49  T220423E 
   110  Naumann Christoph                     TR      1d    2160   2160    -12    24  T221001C 
   111  Bertram Johannes                      S       1d    2154   2154    +11    11  T230923C 
   112  Staeger Tim                           F       1d    2152   2152    +16    85  T230923C 
   113  Bambusch Fabian                       A       2d    2150   2188    -13    68  T231028B 
   114  Beggerow Joachim                      BS      2d    2148   2174    -19   195  T240316E 
   115  Chang Bie                             BN      1d    2144   2144     +1     8  T230225D 
   116  Dickfeld Gunnar                       F       2d    2143   2149    +11    68  T240302I 
   117  Lorenz Olaf                           B       1d    2142   2142     +6    27  T231007H 
   118  Moldovan Christian                    E       1d    2135   2138    +24    55  T230822A 
   119  Boeger Helge                          HK      1k    2131   2131    +12    26  T240316E 
   120  Czernia Rafael                        BO      1d    2130   2130    +10    31  T221029B 
   121  Marz Ferdinand                        JIGS    1d    2129   2129    +20   138  T240504E 
   122  Sonnenberger Joerg                    HRO     1d    2124   2124    +21    71  T231209M 
   123  Kleinhans Guido                       M       1d    2121   2121    +22    85  T231118G 
   124  Nguyen-Huu Tin                        H       1d    2115   2115     +3    67  T220625K 
   125  Kiehl Andreas                         M       2d    2114   2114    -35    20  T221022E 
   126  Schaaf Emanuel_Jun                    TR      1d    2112   2112     +3    40  T240420D 
   127  Leon Stefan                           P       1d    2111   2111    -11    68  T230506L 
   128  Meyer Juergen                         RE      1d    2110   2134    -13   253  T230715A 
   129  Hilpert Rene                          BN      1d    2110   2110    +16    84  T230723B 
   130  Kestler Dirk                          RH      1d    2110   2131    +11    16  T230729A 
   131  Schmid Thomas                         S       2d    2107   2116     -9    93  T230923C 
   132  Mester Yavuz                          B       1d    2103   2107     +7    22  T240224B 
   133  Stoll Ruediger                        USCL    1d    2101   2105    +13    43  T240504E 
   134  Coughlan Eamonn                       B       1d    2098   2098     -2     9  T230729A 
   135  Engel Olaf                            FL      2d    2098   2098     +1    15  T230909H 
   136  Kischkat Paul                         S       1d    2097   2098     -1    14  T240413C 
   137  Guenther Benjamin                     B       1d    2097   2097    +15    33  T231125I 
   138  Napora Dawid                          D       1d    2092   2092    +13    23  T230930F 
   139  Tappe Jochen                          DA      1d    2092   2092    +33   127  T230723B 
   140  Wang Gang                             F       1d    2090   2090    -10     1  T221001C 
   141  Baaran Jens                           HH      1k    2090   2099    -10    27  T230723B 
   142  Qian Jimin                            RAT     1d    2088   2098    -10     7  T230930F 
   143  Ulrich Sebastian                      DA      1d    2087   2098    -11    58  T230610H 
   144  Lunnebach Oliver                      K       1d    2086   2086    -23    13  T220625A 
   145  Haas Richard                          DA      1d    2084   2090     -6   110  T240302I 
   146  Maidowski Paul                        B       1k    2083   2095    -11    12  T240224B 
   147  Zeppenfeld Martin                     KA      1d    2082   2082    +11     8  T240413C 
   148  Bock Julian_von                       K       1d    2078   2078    +17    14  T230617C 
   149  Schmidt Jakob                         WI      1d    2078   2145    -15    52  T230902C 
   150  Wu Xiaojun                            F       1d    2078   2078    -22     1  T221001C 
   151  Jordan Daniel                         B       1d    2078   2090    -12    96  T231125I 
   152  Haalman Diederik                      B       1d    2077   2077     -4    24  T220528B 
   153  Gerloff Roman                         HH      1d    2072   2091     -7    20  T230729A 
   154  Chang Chul_Sang                       D       1d    2072   2072     +7     2  T230930F 
   155  Hensel Rainer                         SU      1k    2069   2100    -18   122  T240427B 
   156  Boenig Holger                         B       1d    2067   2090    -24    11  T231007H 
   157  Schreiber Timo                        B       2d    2064   2080    -16    25  T230723B 
   158  Ammermann Christoph                   UL      1d    2064   2069     -5   103  T230608A 
   159  Vielhauer Christoph                   F       1k    2063   2080    -11     9  T240413C 
   160  Breuer Juergen                        H       1k    2063   2063    +16   123  T240427B 
   161  Fisches Zacharias                     B       1d    2063   2063     -5    47  T220527A 
   162  Luber Christoph                       M       1d    2062   2062    -10     9  T221022E 
   163  Osten David                           M       1d    2062   2062    -16    34  T230325E 
   164  Grosse_Lordemann Stephan              B       1d    2059   2086     -5    24  T240224B 
   165  Kittlitz Adrian                       ED      2k    2058   2060     -2    33  T240203F 
   166  Pitters Patrick                       FL      2d    2058   2068    -10    40  T230617L 
   167  Weber Denis                           MA      1d    2057   2057     +7    55  T240413C 
   168  Chen Yukai                            WOB     1d    2056   2056    -44     1  T220702E 
   169  Goettling Guido                       PB      1d    2056   2056     -0     9  T240420H 
   170  Waschipky Robert                      L       1k    2056   2056     +5    61  T240224B 
   171  Mueller Daniel                        USCL    1k    2056   2056     +9    18  T240504E 
   172  Zimdars Joschka                       H       1d    2055   2082     +0    64  T230819F 
   173  Runge Bernhard                        B       1d    2053   2053    -16    64  T230506L 
   174  Heuer Falk                            SB      1k    2053   2057     -4    17  T231028B 
   175  Ding Zhuo                             HD      1k    2050   2073    -23     4  T240106D 
   176  Mex Gerd                              GOE     1k    2049   2104     -2   375  T240504E 
   177  Penner Markus                         B       1k    2048   2050     -2    22  T231125I 
   178  Reif-Wege Frank                       BS      1d    2044   2044    +11    34  T231209M 
   179  Lanz Uwe                              B       1k    2044   2044    +24    27  T230723B 
   180  Henning Bjoern                        MZ      1d    2041   2042     -1     7  T240302I 
   181  Sun Ryan                              W       1k    2041   2041    +20    41  T240420H 
   182  Kontny Klaus                          DD      1k    2039   2039     +2    61  T240406D 
   183  Silles Marco                          BN      1d    2039   2039    +12   234  T230617C 
   184  Gauthier Lena                         J       1k    2035   2039     -4   115  T230916L 
   185  Sprung Alexander                      xxxx    1k    2034   2034    +34     5  T230723B 
   186  Rueten-Budde Jan                      HH      1k    2033   2034     -1   130  T230723B 
   187  Meier Christian                       MS      1k    2030   2030    +12     9  T231021E 
   188  Luethke Hans-Eckart                   SN      1k    2029   2034     -5    79  T230909H 
   189  Knauf Florian                         H       1k    2028   2028    +13     4  T240427B 
   190  Lochbrunner Matthias                  S       1k    2027   2027     +6    16  T230909G 
   191  Oldag Sonny                           SN      1k    2027   2081    -12    39  T240316E 
   192  Hadlich Uwe                           DD      1k    2026   2039    -13    70  T240406D 
   193  Hippel Klemens                        B       1k    2025   2028     -3    41  T231125I 
   194  Cinar Kasim                           HB      1k    2025   2025    +26    62  T240316E 
   195  Yang Jianguo                          MA      1k    2024   2045    -21     2  T231028B 
   196  Glawion Carsten                       J       1k    2022   2026     -4    55  T230930B 
   197  Schneider Rene                        KM      1k    2022   2022    +22     1  T240406D 
   198  Hautzinger Thomas                     D       1k    2021   2021    +24     4  T230930F 
   199  Graeber Michael                       FR      1k    2016   2020     -4    34  T230715B 
   200  Fritsche Oliver                       xxxx    1d    2015   2015     +9     7  T240302E 
   201  Mayer Simon                           BT      1k    2015   2016     -1    21  T240203F 
   202  Chamot Pierre-Alain                   K       1k    2015   2045    +20    54  T230729A 
   203  Kraus Tristan                         M       1k    2014   2044    -31    25  T240203F 
   204  Pittner Thomas                        B       1k    2010   2010    +13   185  T230729A 
   205  Misof Lukas                           GI      1k    2009   2009     +9     1  T231028B 
   206  He Jinrui                             HD      1k    2009   2061    -52     2  T240106D 
   207  Bull Michael                          HRO     1k    2009   2009     +6    31  T240406D 
   208  Kolassa Stephan                       KN      1k    2005   2033    -13    40  T240420F 
   209  Gehrke Lars                           WI      1k    2004   2013     +5    48  T231021E 
   210  Urbanek Christian                     F       1k    2003   2023    -21    14  T240302I 
   211  Peters Torben                         B       1d    2003   2003     +3    32  T231021E 
   212  Dohme Max                             B       1k    2001   2009     -7    10  T230729A 
   213  Teufel Hans-Ulrich                    HD      1k    2001   2046    -45    17  T240413C 
   214  Thaumiller Martin                     L       1k    1997   1997    +28    53  T240406D 
   215  Jacob Dominik                         S       1k    1996   1996    +35     9  T240413C 
   216  Einhaus Tristan                       OD      1k    1995   2007    -12     6  T230520I 
   217  Tolke Christoph                       HAL     1k    1995   1995    +17    33  T230916L 
   218  Ente Werner                           KI      1k    1991   1999     -9    44  T230617L 
   219  Thiedig Christoph                     Lub     1k    1990   1990    +29     6  T231125I 
   220  Huang Ruizheng                        BB      1k    1989   1989    +17    19  T240413C 
   221  Ries Thomas                           H       1k    1989   2004    -15    87  T240427B 
   222  Pfeiffer Axel                         HDL     1k    1989   1989    -11     4  T240207A 
   223  Astl Armin                            MD      1d    1987   2027    -40     5  T231028D 
   224  Roelz Marcus                          HGW     1k    1986   1986     +1    56  T230515B 
   225  Kroll Harald                          E       1k    1984   2002     -1   367  T240225C 
   226  Dittmann Jenny                        KI      2k    1980   1980    +13    55  T240316K 
   227  Naarmann Simon                        KS      1k    1976   1976     +4    10  T240420H 
   228  Mazanek Steffen                       DD      1k    1975   1985     -9    32  T240504E 
   229  Hoff Manuel                           E       2k    1974   1974     +3    19  T240420H 
   230  Kostka Hans                           M       1k    1970   2002    -23    40  T231028B 
   231  Baum Manfred                          HD      2k    1970   1970    +27    39  T230422B 
   232  Henkel Marco                          C       2k    1969   1969    +44    25  T240504E 
   233  Deckert Marc                          N       1d    1965   2024    -59    11  T230723B 
   234  Han Junyi                             TUE     1k    1963   1963     +1     2  T230608A 
   235  Lenz Oliver                           P       1k    1963   1991    -29    80  T230617F 
   236  Hoedtke Matthias                      HL      2k    1960   1960     +2    54  T240316E 
   237  Kube Alexander                        C       2k    1957   1957    +26    18  T240504E 
   238  Stinner Sascha                        HD      1k    1949   1949    -44    31  T230422B 
   239  Hanebeck Nils                         KI      1k    1948   1948     +0    51  T240316E 
   240  Rui Hu                                GP      1d    1948   1948     +8    29  T230923C 
   241  Schmidt Hendrik                       DU      2k    1947   1947    +23    11  T231021E 
   242  Andernach Bjoern                      BI      2k    1944   1944     +5    22  T240420H 
   243  Krause Frank                          M       1k    1944   1970    -12    75  T240203F 
   244  Papachristopoulos Alexis              BN      2k    1943   1943    +83    28  T230617C 
   245  Schroeder Jan                         SN      2k    1943   1943    +44    38  T231007H 
   246  Mack Jan                              HD      2k    1934   1934     -0    16  T240413C 
   247  Kassargian Aarne                      M       2k    1932   1942    +20    55  T240203F 
   248  Oesterle Florian                      KA      2k    1927   1927    +11     9  T240413C 
   249  Teschke Olaf                          B       1k    1926   1937    +10     9  T231125I 
   250  Koulen Michael                        AC      2k    1925   1965    -40     9  T240106C 
   251  Steffens Arne                         H       1k    1925   1925     +9    15  T240427B 
   252  Naeve Ruediger                        HB      1k    1925   1925    +19    70  T230729A 
   253  Puse Martin                           B       2k    1924   1924     +0     4  T240224B 
   254  Keller Yannik                         DA      2k    1924   1924    +22     7  T230729A 
   255  Konert Thomas                         A       2k    1923   1923    +39    12  T240203F 
   256  Apelt Thomas                          F       2k    1923   1923     +2    10  T240302I 
   257  Stanetzek Carsten                     BN      2k    1922   1946     -5     6  T230729A 
   258  Liu Hexuan                            RT      2k    1921   1921     -2     3  T230506A 
   259  Werthmann Julian                      PB      2k    1915   1915    +15     6  T240420H 
   260  Probst Burghard                       H       2k    1915   1939     -4    61  T240427B 
   261  Bergmann Martin                       BM      1k    1914   1914     +2    14  T240427B 
   262  Kirschen David                        HD      1k    1913   2013    -39    16  T240413C 
   263  Helms Mathias                         DO      2k    1912   1912    +11     4  T231021E 
   264  Seckinger Bernhard                    D       2k    1912   1937     +9    98  T231209M 
   265  Hershoff Martin                       PB      1k    1911   1915    +13   189  T231021E 
   266  Drewitz Michael                       HH      1k    1910   1991    -31   184  T240504E 
   267  Bierbrauer Juergen                    HD      2k    1904   1904     -9    31  T230422B 
   268  Steffens Siegmar                      B       2k    1903   1933    -30    82  T240203F 
   269  Kuchelmeister Steffen                 DA      2k    1903   1903    +22    21  T230902C 
   270  Wirth Peter                           D       4k    1902   1902    +21    18  T240420H 
   271  Veltri Bruno                          HAL     2k    1901   1901    +45    10  T230916L 
   272  Bergholz Andre                        BN      2k    1898   1907     -9    42  T231125I 
   273  Reinke Hendrik                        B       2k    1897   1939    +28   112  T240427B 
   274  Rabeneck Linus                        F       2k    1896   1896     -4     2  T240302I 
   275  Limbach Axel                          B       3k    1891   1891    +24   123  T231125I 
   276  Weigmann Arved                        P       2k    1891   1905     -1   186  T240406D 
   277  Hajnal Peter                          B       2k    1887   1887    -13     1  T231007H 
   278  Guengoer Yilmaz                       LGW     2k    1887   1887    -13     1  T230617C 
   279  Schill Holger                         S       5k    1884   1893     -9    29  T230923C 
   280  Illig Roland                          HH      3k    1882   1884     -2    33  T240316E 
   281  Lieventhal Hans                       S       2k    1882   1882     +3   123  T230923C 
   282  Wenzel Alexander                      J       2k    1877   1888     -8    43  T230930B 
   283  Schweitzer Erik                       W       2k    1871   1883    +21    87  T231125I 
   284  Bensel Rolf                           DT      4k    1870   1870     +2    61  T240420H 
   285  Gerdes Wolfgang                       WHV     4k    1870   1883    -13    18  T230527A 
   286  Hartmann Christian                    HH      3k    1870   1881    -11    53  T240316E 
   287  Mueller Marcus                        H       2k    1870   1917    -26    25  T240427B 
   288  Knauf Franz-Josef                     SU      2k    1870   1970    -56    95  T230723B 
   289  Tibke Jonas                           DA      3k    1869   1869    +69    15  T231028B 
   290  Richter Uwe                           FT      3k    1866   1885    -18   118  T230723B 
   291  Xiang Shuaibo                         HD      2k    1865   1865    -35     1  T240106D 
   292  Sieber Andre                          BN      2k    1864   1889    -25    58  T230617C 
   293  Kieschke Joachim                      OL      2k    1864   1888    -24    32  T230527A 
   294  Zhang Miles                           F       2k    1863   1863    +21    73  T240302I 
   295  Nuebel Peter                          FDS     3k    1861   1861    +13    35  T231028B 
   296  Koch Paul                             LE      3k    1861   1861    +44    68  T240427B 
   297  Ohlenbusch Birgit                     KI      3k    1859   1871    -12    36  T230723B 
   298  Salchow Olaf                          MD      4k    1858   1893    -34    20  T231028D 
   299  Steinbuch Jonathan                    OS      4k    1858   1873    -15    21  T230715A 
   300  Severing Ingo                         KI      2k    1857   1872    -15    52  T230617L 
   301  Scheibe Rene                          USCL    2k    1855   1863     -8    26  T240406D 
   302  Gruen Gerd-Peter                      BI      1k    1850   1850    +16     6  T240420H 
   303  Zhang Xingyi                          KA      3k    1846   1846    +40    17  T240413C 
   304  Knuepffer Klaus                       P       2k    1846   1863    -11    34  T230717A 
   305  Urban Andreas                         B       2k    1845   1876     +9    89  T231125I 
   306  Hiller Wolfgang                       B       5k    1844   1866    -21     3  T230827A 
   307  Duevel Gunnar                         HH      2k    1844   1844     +0    50  T230729A 
   308  Landskron Burkhard                    GP      2k    1844   1858     +3   151  T230729A 
   309  Brunn Jonathan                        C       3k    1841   1841    +31    13  T240504E 
   310  Stuhr Volker                          B       3k    1840   1840     +0   121  T240224B 
   311  Senoner Tobias                        S       3k    1837   1837    +49     6  T240203F 
   312  Melzer Marco                          H       2k    1836   1864    -27    30  T231021E 
   313  Kacwin Christina                      D       2k    1835   1903    -21    90  T240316K 
   314  Mei Litao                             BB      3k    1835   1854    -20    24  T240420D 
   315  Wulf Joachim                          M       2k    1834   1871    -37    12  T240203F 
   316  Pflug Andreas                         BS      3k    1833   1859    -17    27  T231209M 
   317  Degen Klaus                           B       3k    1831   1831    +20    18  T230723B 
   318  Kaetker Florian                       HB      3k    1830   1830    +30     4  T240427B 
   319  Bertram Gunnar                        H       3k    1829   1900    +12    70  T240427B 
   320  Gross Sebastian                       DA      3k    1828   1850     -1    18  T240413C 
   321  Chiaro Nico                           MA      3k    1823   1823    +31    21  T231028B 
   322  Gross Jonathan                        HD      3k    1822   1846    -24    26  T231028B 
   323  Kegelmann Mathias                     M       3k    1822   1872    -49    47  T240203F 
   324  Mischler Georg                        M       3k    1819   1819    +32    36  T231118G 
   325  Schami Rashid                         M       3k    1819   1820     -1     2  T231125I 
   326  Kloss Hans-Georg                      Mei     3k    1819   1827     -9    14  T230729A 
   327  Hitziger Pascal                       B       3k    1819   1832    +21    33  T240224B 
   328  Tchoudovski Daniel                    ED      1k    1817   1817    +35    24  T240203F 
   329  Klingenberg Dario                     DA      3k    1813   1813    +13     5  T240316H 
   330  Sokolowsky Bernd                      ER      2k    1813   1905     -4   138  T240203F 
   331  Brunner Sebastian                     FUE     3k    1812   1812    +12     1  T231118G 
   332  Boretzky Michael                      F       3k    1812   1817     -5     4  T230729A 
   333  Huebner Horst                         USVD    4k    1809   1863    -43    57  T240504E 
   334  Gebert Peter                          B       4k    1808   1808    +74    41  T231125I 
   335  Paetzold Sebastian                    KA      3k    1804   1818    -14    22  T240413C 
   336  Wuttke Thomas                         B       3k    1804   1804     +4     4  T240224B 
   337  Glass Ralph                           A       3k    1803   1843    -40    33  T240203F 
   338  Kim Zion                              HH      2k    1801   1821    -19    22  T240316E 
   339  Goltze Michael                        CB      3k    1801   1818    -17    40  T231007H 
   340  Schomberg Karen                       MEE     3k    1801   1815     -1   222  T230930F 
   341  Selbach Soeren                        F       3k    1799   1850    -33    25  T240106D 
   342  Schaefer Heiko                        HI      3k    1798   1873    -27    27  T240427B 
   343  Hoeffner Konrad                       L       3k    1796   1806    -10    25  T230729A 
   344  Eifinger Michael                      MZ      3k    1794   1811    -17    26  T230902C 
   345  Renz Alexander                        MS      2k    1794   1794    +48    12  T231021E 
   346  Madureira Isaac                       KA      4k    1792   1792    +55     7  T240106D 
   347  Tammen Rene                           HB      3k    1792   1792     -8    16  T230819F 
   348  Tawussi Frank                         OD      4k    1791   1791    +47    49  T240316E 
   349  Schroeder Peter                       EUT     3k    1787   1875    -48    10  T240316E 
   350  Thoerner Vanessa                      PI      3k    1787   1787    +11    62  T240316K 
   351  Reinicz Thomas                        HD      3k    1785   1811    -26    18  T231028B 
   352  Blumberg Klaus                        BS      3k    1784   1799     +8   238  T231209M 
   353  Runkel Johannes                       ED      5k    1779   1779    +12    28  T240203F 
   354  Christie Simon                        B       3k    1777   1777    -23     1  T231111G 
   355  Witten Helmut                         W       3k    1775   1787    -13    20  T231021E 
   356  Kinne Peter                           B       2k    1774   1774    +16    32  T231125I 
   357  Zoetzsche Hans                        L       3k    1771   1860     -6   132  T240504E 
   358  Migge Marc                            K       4k    1771   1771    +30    42  T231028B 
   359  Waschbichler Florian                  PA      4k    1771   1771     +1    14  T240311A 
   360  Holtermann Birger                     KA      3k    1769   1803    -10    54  T240427B 
   361  Sattelkau Martin                      B       4k    1769   1769    +53    79  T230723B 
   362  Herter Rainer                         HAL     4k    1769   1773     +7    12  T230916L 
   363  Jung Hermann                          B       3k    1767   1781    -13    33  T240224B 
   364  Bussas Martin                         KS      3k    1765   1787    -15    20  T230723B 
   365  Schreiber Axel                        FD      3k    1764   1787    +25    30  T240316E 
   366  Wahl Tobias                           HH      3k    1762   1770     -8    14  T231125I 
   367  Schneider Maximilian                  MD      4k    1757   1757    +37    12  T231028D 
   368  Baris Ferhat                          B       3k    1756   1795    -12    57  T231125I 
   369  Tentori Marco                         MA      3k    1751   1751    -29    18  T230422B 
   370  Nikisch Karsten                       HB      3k    1749   1832    -25    74  T230729A 
   371  Tegtmeier Sarah                       AC      3k    1749   1752     -3   114  T240420H 
   372  Rieger Angelika                       TR      4k    1748   1749     -1    83  T240420D 
   373  Langlotz Tobias                       J       3k    1746   1756     -9    30  T230930B 
   374  Kobayashi Riku                        B       2k    1743   1766    -23    42  T231125I 
   375  Meier Bjoern                          BS      3k    1743   1750     -8    11  T231209M 
   376  Bodamer Michael                       BOT     4k    1742   1742    +30    92  T231021E 
   377  Kern Franziska                        KI      4k    1737   1737    +37    14  T240316E 
   378  Carrie Rene                           CO      4k    1736   1736    +42    10  T231125I 
   379  Dreesen Jan                           KI      5k    1735   1735    +43    27  T230617L 
   380  Ponocheniuk Nazar                     F       4k    1735   1735    +35     1  T240302I 
   381  Limbach Yvonne                        B       4k    1729   1729    +31   115  T231209M 
   382  Schwarz Carsten                       B       4k    1729   1729     +8    21  T240207A 
   383  Heinicke Frank                        USCL    3k    1727   1765    -38    83  T240504E 
   384  Schwartz Manuel                       HRO     5k    1726   1726    +86    20  T240504E 
   385  Finke Kai                             HB      5k    1726   1726     -0     3  T240302I 
   386  Hillebrand Thomas                     HSK     4k    1725   1725     +4    23  T240420H 
